| Publicación |
Páxina |
| Afkar Ideas. Nº 25-26, primaveira-verán 2010 | 1 |
| Alternatives Sud, Vol. 17, Nº 1-2010 | 3 |
| Air Space&Power Journal (ASPJ), Afrique etFrancophonie, Inverno 2009 | 4 |
| A Nosa Terra. Nº1.400 a 1.412, do 2 deabril ao 24 de xuño de 2010 | 5 |
| Anuario CEIPAZ 2010-2011 | 18 |
| A Peneira. Nº 503-505, abril-xuño 2010 | 19 |
| ARI, Análises Real Instituto Elcano. Nº 74-76, abril-xuño2010 | 23 |
| AsiaSurvey, Vol. 50, Nº 1-2, xaneiro-abril de 2010 | 26 |
| Brecha. Ano 25, 1.271-1.282, 31 marzo-18 xuño 2010 | 28 |
| Brigadas Internacionales de Paz, Nº 26, decembro2009 | 40 |
| Carta de España. Nº 659-661, abril-xuño de 2010 | 41 |
| Carta de Taiwan, Nº 11,abril de 2010 | 44 |
| Casa Árabe-CIDOB, “La Unión Europeay el Mundo Árabe: ¿Cómo ven y qué esperan los árabes de Europa?” | 45 |
| Club Financiero deVigo-Círculo de Empresarios de Galicia Nº 134-135, abril-maio 2010 | 46 |
| Conflitos Olvidados2010, “Zimbabwe, el Estado fracasado”, ANUE | 48 |
| Connections,Vol. IX, Nº 5-6, inverno2009-primaveira 2010 | 49 |
| Cuadernos Cristianisme i Justícia. Nº 167-168 | 51 |
| Current History, Vol. 109, Nº 756-727,abril-maio 2010 | 53 |
| Chatham House, “Our Common Strategic Interests. Africa´s Role in the Post-G8 World” | 55 |
| China Hoy, Nº 4-5, abril-maio 2010 | 56 |
| Economía Exterior, Nº 52, Primaveira 2010 | 58 |
| Eixo Atlántico “Complementariedade paracompetir. Eixo Atlántico: Unha estratexia poloterritorio” | 59 |
| El Viejo Topo. Nº 267-269, abril-xuño2010 | 60 |
| España Exterior, Ano XIV, Nº 667-675, 13abril-8 xuño 2010 | 63 |
| Estudos Migratorios, Vol. II, Nº 1 (2009) | 68 |
| Europa de les Nacions, Nº 73, cuarto trimestre 2009 | 69 |
| Fons Pitiús de Cooperación, Nº 41, xaneiro-marzo 2010 | 70 |
| Foreign Affairs, Vol. 89. Nº 3, maio-xuño2009 | 71 |
| Foreign Policy, abril-maio 2010 | 72 |
| Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP), “Veinticinco Años de Trabajo por la Paz 1984-2009” | 73 |
| Géopolitique. Nº 109, abril 2010 | 74 |
| Gloobal 29, decembro 2009 | 75 |
| Grial. Tomo XLVIII, Nº 185, xaneiro-febreiro-marzo2010 | 76 |
| Hika, Nº 217, abril-maio 2010 | 77 |
| Instituto Complutense de Estudos Internacionais, ICEI Paper Nº 13-15 | 78 |
| Instituto Complutense de Estudios Internacionales, ICEI Policy Papers Nº 10 | 81 |
| ICEI Working Paper, Nº 2-5 de 2010 | 82 |
| Informe Semanal de Política Exterior, Nº 692-703, 12 abril-28 xuño de 2010 | 84 |
| Intermon Oxfam, Memoria 2008-2009 | 96 |
| Janus 2010, Portugal no Mundo. “Meio Século de IndepêndenciasAfricanas”, Nº 10, xaneiro-decembro 2010. | 97 |
| La RevueInternationale et Stratégique, Nº77, primaveira 2010 | 98 |
| LaVanguardia Dossier, Nº 35, abril-xuño2010 | 99 |
| Le Monde Diplomatique, abril-xuño de 2010 | 100 |
| Les Nouvelles du Grip, Nº 55, 1º trimestre de 2010 | 103 |
| L´Intelligent. Nº 2.569-2.580, do 4 abril a 26 xuño 2010 | 104 |
| Mániere de Voir. Nº 110-111, abril-xullo 2010 | 116 |
| Migraciones Forzadas, Nº 34. marzo 2010 | 118 |
| New Left Review, Nº 61, marzo-abril 2010 | 119 |
| Noticias Obreras. Nº 1.502-1.506, 1ºabril-30 xuño 2010 | 120 |
| Nova +, Ano IV, Nº 42-44, abril-xuño2010 | 125 |
| Papeles Internacionales, nº 109, primaveira2010 | 128 |
| Perspectives Chinoises, Nº 1, 2010 | 129 |
| Política Exterior. Vol. XXIV, Nº 135, maio-xuño2010 | 130 |
| Pueblos, Nº 42, xuño 2010 | 131 |
| Questions Internationales. Nº 43, maio-xuño 2010 | 132 |
| Real Instituto Elcano. Documentos de Trabajo-Working Paper 2010/1- xuño 2010 | 133 |
| Relaçoes Internacionais, Nº 25, marzo 2010 | 134 |
| Revista de Economía Mundial, Nº 24, 2010 | 135 |
| Solidariedade Internacional, Nº 57,marzo-abril 2010 | 136 |
| Tempos Novos. Nº 155-157, abril-xuño2010 | 137 |
| The Economist. Do 3 de abril ao 26 dexuño de 2010 | 140 |
|
|
|
|
Observacións
1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.
2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.
3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó IGADI.
|